INFORME PARA OS PROFISSIONAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ
No Estado do Rio de Janeiro A PARTIR DE 01 de abril de 2011, por meio da Lei n.º 5.950/11, A BASE DE CÁLCULO para encontrar o salário mínimo do Técnico em Radiologia.
LEMBREM-SE A ATUALIZAÇÃO É ANUAL, a seguir o valor de um salário:
2011 => R$ 860,14, Lei 5950/11, de 13/4/11, inciso VII;
2012 => R$ 981,67, Lei 6163/12, de 9/2/2012, inciso VII;
2013 -> R$ 1.079,83, Lei 6402/13, de 8/3/13; inciso VII;
2014 => R$ 1.177,01, Lei 6702/14, de 11/3/14, inciso VII;
2015 -> R$1.282,94, Lei 6983/15, 31/3/15, inciso VI.
Então temos:
2 vezes + 40% de Adicional de Insalubridade => Valor Total
1/4/2011 -> R$ 1.720,28 (2 sal.); R$ 688,11 (40% insalub) => R$ 2.408,39
1/1/2012 -> R$ 1.963,34 (2 sal.); R$ 785,33 (40% insalub) => R$ 2.748,67
1/1/2013 -> R$ 2.159,66 (2 sal.); R$ 863,86 (40% insalub) => R$ 3.023,52
1/1/2014 -> R$ 2.354,02 (2 sal.); R$ 941,60 (40% insalub) => R$ 3.295,62
1/1/2015 -> R$ 2.565,88 (2 sal.); R$ 1.026,35 (40% insalub) => R$ 3.592,23
Quando que o sindicato terá força para reivindicar e ganhar este salário para os profissionais das técnica radiologógicas.
ResponderExcluirBoa tarde!
ResponderExcluirGostaria de saber se o telefone do sindicato é o (21) 2263-4621.
Gostaria de saber porque o estado não paga esse valor?
ResponderExcluirtambém não vejo importância alguma vocês colocarem essa matéria.
O titulo certo da matéria seria:
"você que é Tec. Radiologia e paga anuidade e contribui como imposto sindical em dia e não recebe esses valores,nos procure que resolveremos essa questão"
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluir